Кабельно-проводниковая и электрическая продукция

ГЛАВНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКЛАДСКАЯ СПРАВКА
УСЛУГИ
КОНТАКТЫ
ВВГ
АСБл
ААБЛ
АПвБбШП
АВББШВ
АВВГ
КВВГ
ААШВ
ВББШВ
ППГнг-HF
ППГнг-FRHF
СИП
АПВПУГ
КГ
ААШВ
СБЛ
АПВББШП
Вопрос-ответ
  
Внимание, наш новый телефон (495) 760-02-73
(499) 707 16 12
многоканальный
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru

Складская справка
Марка кабеля Сечение Длина Цена Завод, год
Склад 2
ПвПу2г-64/110 1х400/120 76 3500 Кирс, 2016
ПвП-35 1х150/50 71 +51 +56 1250 Кольч, 2014
ПвПнг(А)2гж-HF-35 1х95/95 150 +660 +929 +667 +667 +564 1100 Углич, 2017
ПвПнг(А)2гж-HF-10 1х50/50 136 650 Углич, 2017
ПвВнг(А)-LS-10 3х240/120 42 4500 Кавказ, 2016
ПвПнг(А)-HF-10 3х240/120 420 +73 +200 +169 4900 Севкаб, 2012
ПвБВнг(А)-LS-10 3х185/35 46 3000 Таткаб., 2013
ПвВнг(А)-LS-10 3х120/50 384 2400 Кама, 2018
ПвБВнг(В)-LS-6 3х240/35 132 3700 Кама, 2014
ПвВнг(А)-LS-6 3х150/25 784 2500 Кавказ, 2018
ПвВнг(А)-LS-6 3х120/16 57 +131 1900 Севкаб, 2014
ПвПнг(А)-HF-10 3х95/16 49 1600 Севкаб, 2016
ПвВнг(А)-LS-6 3х70/16 549 1500 Кавказ, 2018
ПвБПнг(А)-HF-20 3х50/50 52 1300 Таткаб, 2016
Resin РВБПнг(А)-HF-ХЛ-10 3х50/35 66 1300 Кама, 2018
ПвБПнг(А)-HF-10 3х50/35 40 1150 Кольч, 2013
АПвВнг(А)-LS-10 3х240/35 23 1100 Рыбинск, 2014
АПвБП-10 3х185/25 103 1100 Энергокомплект, 2014
АПвБв-10 3х185/25 70 1100 Углич, 2017
АПвБП-6 3х185/25 54 950 Кольч, 2014
АПвБВнг(А)-LS-6 3х150/50 61 800 Рыбинск, 2016
АПвБв-10 3х120/25 61 750 Саранск, 2014
AHXAMK-WM (Multi-Wiski)-35 3×120+62I 640 +1000 850 Prysmian, 2012
АПвБП-10 3х70/35 65 700 Кама, 2015
АПвВнг(А)-LS-20 1х500/70 100 700 Саранск, 2016
АПвВнг(А)-LS-10 1х500/70 699 850 Кирс, 2017
АПвПу2г-10 1х500/95 273 +582 850 Рыбинск, 2018
АПвВнг(А)-LS-10 1х500/35 311 570 Иркутск, 2015
АПвВнг-10 1х400/35 410 500 Кама, 2016
АПвВнг(В)-LS-35 1х300/50 217 480 Кольч, 2014
АПвВнг(В)-LS-35 1х300/35 182 450 Кольч, 2014
АПвВнг(А)-LS-10 1х240/50 116 530 Кама, 2019
АПвПу-10 1х185/25 55 340 Тверь, 2014
СБ2л-1 4х120 78 2900 МКМ, 2014
СБл-6 3х150 30 3150 МКМ, 2018
СБ2л-6 3х120 269 2600 Рыбинск, 2019
СБ2лГ-10 3х70 204 +283 1900 Кама, 2016
СБ2л-10 3х70 74 1900 Кама, 2016
СБГ-6 3х50 мн 626 1200 Иркутск, 2016
ЦАСБнлШнг-6 3х185 мн 65 850 Кама, 2013
КАСЭТ-1 1х800+4х1,5 131 2300 МКМ, 2011
АСБГ-10 3х240 мн 343 1150 МКМ, 2016
АСБл-10 3х240 ож 400 +368 1150 МКМ, 2019
АСБ-10 3х120 ож 90 800 Саранск, 2016
АСБ-10 3х70 мн 100 650 Рыбинск, 2019
АСБ-6 3х240 ож 85 950 Рыбинск, 2017
АСБл-6 3х185 ож 105 880 Рыбинск, 2017
АСБГ-6 3х185 ож 303(113 +190) +205 850 Кама, 2014
АСБл-1 4х120 ож 38 780 Саранск, 2016
АСБл-1 4х95 ож 269 +249 600 Кама, 2016
АСБ2л-1 4х50 ож 178 480 Севкаб, 2012
АСБл-1 4х35 ож 75 350 Саранск, 2016
ААБл-10 3х240 мн 20 800 МКМ, 2015
ААБл-10 3х240 ож 44 800 Иркутск, 2014
ААБл-10 3х95 мн 47 +20 530 Москаб, 2017
ААБл-1 4х240 мн 53 900 Иркутск, 2015
ААШв-10 3х185 ож 67 680 Саранск, 2015
ЦААШв-10 3х185 мн 465+294 780 Кама, 2017
ЦААШв-10 3х150 ож 144 650 Кама, 2013
ЦААШв-6 3х240 ож 649 800 Иркутск, 2013
ЦААШнг-6 3х185 228 630 Саранск, 2013
ААШнг-10 3х35 ож 62 220 Саранск, 2016
ААШнг-10 3х25 ож 133 180 Саранск, 2016
АВВГ-6 3х240 мн 196 850 Кольч, 2011
АВВГнг-LS-6 3х150 35 650 Рыбинск, 2014
АВВГ 5х240 мн 32 800 Томск, 2016
АВВГнг(А)-LS 5х95 мн 83 370  Кирс, 2012
АВВГнг(А)-LS 4х240 мн 143 +133 +100 750 Рыбинск, 2016
АПвВГнг(А)-LS 4х185 мн 384 670 Саранск, 2019
АВВГ 4х185 мн 500 +225 570 Элкаб, 2018
АПвВГнг(А)-LS 4х150 мн 332 550 Саранск, 2019
АВВГ 4х16 196 +384 50 Цветлит, 2019
АВВГнг(А)-LS-1 3х70 мн 84 170 Людиново, 2014
АПУВ 50 392 30 Кольч, 2012
АВБШв-6 3х240 мн 55 820 Рыбинск, 2015
АВБбШв 5х150 мн 48 600 Энергокаб, 2009
АПвБШв 5х150 мн 393 650 Москабель, 2018
АПвБбШп 5х150 76 600 Эм-кабель, 2017
АВБбШв 4х185 мн 322   Эм-кабель, 2017
АВБбШв 4х185 ож 305 +500 +500 620 Москабель, 2018
АПвБШв 4х120 ож 84 450 Москабель, 2018
АПвБШп(г) 4х95 мн 35 380 Севкаб, 2018
АПвБбШп 4х70 ож 76 280 Эм-кабель, 2015
АПвБШп(г) 4х50 мн 359 240 Энергокомплект, 2017
АВБбШвнг-1 3х95 мн 167 +302 230 Томск, 2009
ПвКШп(г) 5х240 44 +86 +80 +99 6000 Саранск, 2017
ВБШвнг(А)-FRLS 5х240 30 +49 +33 6000 Кольч, 2017
ПвБбШп 5х185 55 4600 Эм-кабель, 2017
ВБШвнг(А)-ХЛ 5х185 191 4850 Кама, 2018
ВБШвнг(А)-LS 5х185 194 +353 +302 +302 +303 +303 +317 +317 +303 +305 +258 +303 +305 +305 4850 Росскат, 2017
ВБШвнг(А)-ХЛ 5х150 146 3450 Силкаб, 2018
ВБШвнг(А)-LS 5х150 455 +455 +383 +299 +303 +303 +85 3900 Кама, 2017
ВБШвнг(А)-FRLSLTx 5х120 52 3500 Томск, 2014
ВБШвнг(А)-LS 5х120 92 3150 Нексанс, 2017
ВБШв 5х120 410 +261 +456 +337 3100 Рыбинск, 2019
ПвБШв 5х95 345 2600 Москабель, 2018
ВБШвнг(А)-ХЛ 5х95 52 +22 2150 Силкаб, 2018
ВБШвнг(А) 5х95 131 2150 Силкаб, 2018
ПвБШв 5х70 250 1950 Москабель, 2018
ВБШв-1 5х70 226 +276 +400 +277 1850 Рыбинск, 2018
ПвКШп(г) 5х50 127 1400 Севкаб, 2015
ВБШвнг(А)-LS 5х50 мн 81 +108 1350 Нексанс, 2017
ВБбШв-0,66 5х50 ож 137 1300 Кама, 2014
ВБШвнг(А)-LS 5х35 ож 124 900 Кама, 2016
ВБбШв-0,66 5х35 ож 1000 +348 900 Кама, 2014
ВБШвнг(А)-LS 5х35 ож 193 850 Силкаб, 2018
ВБШвнг(А)-LS 5х35 мн 33 850 СКК, 2015
ВБбШв 5х35 ож 14 750 Саранск, 2012
ВБШвнг(А)-LS 5х25 ож 100 +216 +201 +200 +105 +207 +121 680 Кавказ, 2014-2017
ВБШвнг(А)-LS 5х25 ож 92 630 Ф-кабель, 2016
ВБШвнг(А)-LS 5х25 мн 81 650 СКК, 2015
ВБШвнг(А)-LS 5х25 мн 39 600 Элкаб, 2014
ВБШвнг(А)-1 5х25 ож 845 +590 680 Кама, 2015
ВБШвнг(А)-ХЛ 5х16 ож 69 470 Кама, 2016
ВБШвнг(А)-LS-0,66 5х16 ож 68 450 Электрокаб НН, 2015
ВБШвнг(А)-LS-0,66 5х16 ож 756 470 Кавказ, 2018
ВБбШв 5х16 27 400 Кирс, 2008
ВБШвнг(А)-LS 5х10 14 250 СКК, 2015
ВБШвнг(А)-LS 5х6 212 190 Кама, 2016
ВБбШв 5х6 985 180 Кама, 2017
ВБШвнг(А)-LS 5х4 55 +236 120 Кавказ, 2018
ВБШвнг(А)-LS-0,66 5х2,5 137 80 СКК, 2018
ВБШвнг(А)-ХЛ 4х240 78 +67 5000 Кама, 2018
ПвБбШв-1 4х240 372 4200 Электрокабель, 2016
ВБШвнг(А)-ХЛ 4х185 53 3800 Кама, 2018
ВБШвнг(А)-LS 4х185 360 +360 +192 +244 3800 Росскат, 2017
ПвБбШв-1 4х185 126 3300 Электрокабель, 2016
ПвБШв 4х120 45 2600 Москабель, 2018
ВБбШв 4х120 48 2500 Кама, 2017
ВБВнг(А)-FRLS-180 4х120 18 2450 МКМ, 2016
ВБбШв 4х120 30 +67 2100 Эм-кабель, 2018
ПвБШв 4х95 24 2100 Москабель, 2018
ВБбШв 4х95 54 2000 Псков, 2016
ВБШв 4х95 42 +54 2000 Росскат, 2018
ВБбШв 4х95 129 1700 Магна, 2017
ПвБШв 4х70 54 1500 Москабель, 2018
ВЭБШвнг(А)-LS 4х70/35 143 1800 Кольч, 2015
ВБШвнг(А)-LS 4х70 мн 27 1450 Агрокаб, 2017
ВБШвнг(А)-LS 4х70 120 1300 Силкаб, 2018
ВБШв 4х70 43 +70 1400 Кама, 2013
ВБШв 4х70 мн 52 1300 Магна, 2014
ВБШвнг(А)-LS 4х50 ож 125 1050 Росскат, 2015
ВБбШв 4х50 мн 13 1000 ЭлектроТехМаш, 2017
ВБШвнг(А)-LS-1 3х50+1х25 ож 246 900 Росскат, 2014
ПвБШв 4х35 ож 52 800 Москабель, 2018
ВБШв-0,66 4х35 мн 353 750 ВИМ кабель, 2017
ВБбШв-0,66 3х35+1х16 ож 92 670 Саранск, 2014
ВБШвнг(А)-LS-1 4х16 ож 1225 370 ЭлектроТехМаш, 2018
ВБШвнг(А)-LS 4х10 268   ЭлектроТехМаш, 2017
ВБШвнг(А) 4х10 2798(1402+1396) +1410 +2606(1409+1197) 240 Кама, 2017
ВБШвнг(А)-LS-0,66 4х6 ож 183 150 Кавказ, 2018
ВБШвнг(А)-LS-0,66 4х6 25 130 СКК, 2016
ВБШвнг(А)-1 4х4 480 +1078 110 Кама, 2017
ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 33 65 Элкаб, 2016
NED Plagum B H -1 3х150 103 2600 Севкаб, 2018
ВБбШвнг-LS-6 3х120 40 2000 СКК, 2015
ВБбШвнг-LS-6 3х70 252(118+134) 1400 Иркутск, 2008
ВБВнг(А)-LS-1 3х50 мн 82 680 Людиново, 2013
ВБбШнг-LS 3х35 мн 84 540 Томск, 2017
ПвБбШв-1 3х25 мн 210 390 Эм-кабель, 2013
ВБШвнг-LS-1 3х25 ож 268 390 Кавказ, 2016
ВБШвнг(А) 3х25 52 350 Кавказ, 2013
ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х16 мн 28 230 Еврокабель, 2018
ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х10 ож 440 +661 160 МКЗ, 2018
ВБбШвнг(А) 3х6 44 120 Уралкабель, 2017
ВБШвнг(А)-LS-1 3х4 ож 1545 80 СКК, 2018
ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х4 ож 22 88 Саранск, 2019
ВБШвнг(А)-1 3х4 22 90 Кама, 2018
ВБШвнг(А)-FRLS-0,66 3х2,5 ож 112 65 ЭлектроТехМаш, 2018
ПвБбШв-1 2х16 мн 89 220 Кольч, 2016
ВБбШвнг-LS 1х150 43 700 Агрокаб, 2008
ВБбШв-1 1х95 264 530 Кама, 2016
ВБбШнг(А)-1 1х50 мн 886 +463 320 Томск, 2017
ВБШвнг(А)-LS-0,66 1х35 ож 982 230 Кавказ, 2018
ПвБПнг(А)-FRHF 5х185 250 +100 +110 +113 5000 Кольч, 2015
ПвБПнг(А)-HF 5х185 167 +54 4700 Кирс, 2016
ПБПнг(А)-HF 5х185 210 +345 +345 5000 Агрокаб, 2018
ПвПнг(А)-HF 5х185 74 +101 4600 Севкаб, 2016
ПвБПнг(А)-FRHF 5х150 86 +116 +97 4000 кольч, 2017
ПвБПнг(А)-HF 5х150 167 +95 3900 Кольч, 2017
ППГнг(А)-HF 5х150 49 3700  Эксперткабель, 2016
ППГнг(А)-HF 5х120 312 2900  Эксперткабель, 2016
ПвБПнг(А)-HF 5х95 22 2650 Агрокаб, 2018
ПвБПнг(А)-HF 5х70 500 +210 2000  Агрокаб, 2018
ППГнг(А)-FRHF 5х70 284 2000 Энергокабель, 2016
ПБПнг(А)-HF 5х50 мн 50 +163 1500 Агрокаб, 2018
ППГнг(А)-HF 5х50 97 1400 Конкорд, 2017
ППГнг(А)-FRHF 5х35 мн 539 1000 МКЗ, 2018
ПвБПнг(А)-FRHF 5х25 18 650 Кольч, 2011
ППГнг(А)-HF-1 5х1,5 1365 58 Конкорд, 2016
ПвПГнг(А)-HF 4х185 128 +115 4300 Агрокаб, 2017
ПвПнг(А)-HF 4х120 90+868 2400 Севкаб, 2016
Alsecure LOW T-1 (ППГнг(А)-HF-1) 4х50 1170 1100 Углич, 2018
ППГнг(А)-HF 3х10 305 185 Конкорд, 2017
ППГ-Пнг(А)-HF 3х4 230 75 Алюр, 2018
ПвБПнг(А)-HF-1 3х2,5 76 60 Саранск, 2016
ППГнг(А)-HF 3х2,5 240 +397 57 ЭлектроТехМаш, 2017
ППГнг(А)-FRHF-1 2х50 909 650 Тверь, 2016
ППГнг(А)-FRHF-0,66 2х50 2135 650 Москаб, 2016
ППГнг-FRHF-1 2х2,5 426 50 Подольск, 2007
ПвБПнг(А)-HF-3 1х500 65 +534 +110 +97 2700 Агрокаб, 2019
ПвБПнг(А)-HF-1 1х400 121 2100  кирс, 2016
ППГнг(А)-FRHF-1 1х240 592 1400 Кирс, 2017
ППГнг(А)-HF-1 1х240 274 1200 СКК, 2017
ППГнг(А)-FRHF-1 1х150 412 +120 +412 +236 950 Кольч, 2016
ППГнг(А)-HF 1х95 28 450 Энергокаб, 2016
ВВГнг(А)-LS 5х240 28 6000  Кавказ, 2019
ВВГнг(А) 5х240 11 5450 Агрокаб, 2014
ВВГнг(А)-LS 5х185 21 +275 4700 Людиново, 2018
ВВГнг(А)-LS 5х150 275 3800 Псков, 2019
ВВГнг(А)-LS 5х120 222 3100 Кавказ, 2018
ВВГнг 5х120 15 2750 СКК, 2016
ПВВГнг(А)-ХЛ 5х95 77 2550 Томск, 2017
ВВГнг(А)-ХЛ 5х50 32 1300 Кольч, 2018
ВВГнг(А)-LS 5х50 ож 75 1300 Кама, 2016
ВВГнг(А)-LS 5х16 ож 296 430 Энергокаб, 2019
ВВГнг(А) 5х16 ож 189 +340 420 Алюр, 2019
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 49 200 ИВКЗ, 2018
ВВГнг(А)-LS 5х6 1581(1277 +304) 160 ВИМ кабель, 2015
ВВГнг(А)-LS 5х4 132 100 Кольч, 2017
ВВГнг(А) 5х4 140 100 Дмитров, 2017
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 6х200 40 КиП, 2012
ВВГнг-LS 5х1,5 2855 +80 40 Элкаб, 2014
ВВГнг(А) 5х1,5 333 40  , 2014
ВВГнг(А)-FRLS 4х185 102 +110 +180 4200 Кама, 2018
ВВГнг(А)-LS 4х185 47 +190 +137 3850 Агрокаб, 2018
ВВГнг(А)-LS 4х150 82 +150 2700 Силкаб, 2018
ВВГ 4х150 134 3000 Псков, 2018
ВВГнг(А)-LS 4х120 165 +107 +102 +150 2600 Агрокаб, 2019
ВВГнг(А) 4х120 136 2500 Сибкабель, 2016
ВВГнг(А)-LS 4х95 203 +744 1950 Кама, 2019
ВВГнг(А)-LS 4х95 13 1700 Кавказ, 2010
ВВГнг(А)-LS 3х70+1х35 337 1250 СКК, 2017
ВВГ-0,66 4х25 ож 154 530 Рыбинск, 2015
ВВГЭнг(А)-LS 4х10 199 250 ЭлектроТехМаш, 2017
ВВГ-0,66 4х6 ож 410 120 Рыбинск, 2015
ВВГЭнг(А)-LS 4х4 247   Подольск, 2017
ВВГнг(А)-LS 4х4 91 80 Элкаб, 2015
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 1350 +1210 58 Конкорд, 2017
ВВГнг(А) 4х1,5 100 +100 +100 38 Дмитров, 2017
ВВГнг 4х1,5 100 32 Магна, 2014
ВВГнг-1 3х70 мн 78 1100 Саранск, 2007
ВВГнг(А)-LS-1 3х50 ож 66 820 Росскат, 2017
ВВГнг-LS-1 3х25 ож 34 370 Кама, 2010
ВВГнг(А)-FRLS-1 3х16 ож 330 250 СКК, 2015
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х16 ож 229 260 Конкорд, 2018
ВВГнг(А)-0,66 3х16 ож 485 +1000 240 Алюр, 2014
ВВГ-1 3х16 ож 235 240 СКК, 2014
ВВГнг(А)-FRLS 3х10 905 200 КабТраст, 2017
ВВГнг(А)-LS 3х10 160 170 Конкорд, 2017
ВВГнг(А)-FRLS 3х6 50 120 Эксперт, 2017
ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 68 95 Алюр, 2016
ВВГнг(А)-LS 3х6 1606 100 Экокаб, 2018
ВВГпнг(А)-LS 3х6 1174 77  , 2014
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 100 +600 +997 90 Юлимак, 2018
ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 141 +105 +110 70 Конкорд, 2016
ВВГнг(А)-LS 3х4 2574 70 Юлимак, 2018
ВВГзнг-0,66 3х4 1000 +300 65 Кольч, 2011
ВВГЭнг(А)-FRLS 3х2,5 53 65 Кольч, 2014
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 425 40 МКЗ, 2019
ВВГпнг-LS 3х1,5 2590 бел 22  , 2015
ВВГЭнг(А) 3х1,5 252 +230 28  , 2017
ВВГнг(А) 3х1,5 102 +90 25 Кирс, 2014
ВВГнг(А)-LS 2х150 мн 194 1650 Росскат, 2019
ВВГнг(А)-LS 2х120 мн 234 1350 Росскат, 2019
ВВГнг(А)-LS 2х95 мн 86 1050 Росскат, 2019
ВВГнг(А)-LS 2х70 мн 339 +197 800 Росскат, 2019
ВВГнг-1 2х70 мн 190 750 Саранск, 2014
ВВГнг(А)-LS 2х35 мн 318 400 Кольч, 2018
ВВГнг(А)-LS 2х25 мн 321 280 Кольч, 2018
ВВГнг(А)-FRLS 2х16 мн 810 210 Кирс, 2018
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 2х6 46 100 ЦентрКабель, 2017
ВВГнг(А)-LS 2х4 957 40 Росскат, 2017
ВВГнг(А) 2х2,5 725 28 Кирс, 2014
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 80 20 МКЗ, 2019
ВВГнг(А) 2х1,5 745 +770 17 Кирс, 2014
ВВГпнг 2х1,5 96 15 Саранск, 2007
ВВГнг(А)-LS 1х500 351 2600 Кирс, 2019
ВВГнг(А)-LS 1х300 359 1500 Кирс, 2019
ВВГнг(А)-LS 1х240 бел 30 +24 1250 Псков, 2018
ВВГнг(А)-LS 1х240 ж/з 49 1250 Севкаб, 2017
ВВГнг(А)-LS 1х120 бел 17 600 Росскат, 2015
ВВГнг(А)-LS 1х120 бел 123 600 Алюр, 2016
ВВГнг(А)-LS-1 1х70 мн 28 +31 +1110 340 МКЗ, 2019
ВВГнг(А)-FRLS-1 1х50 мн 510 285 Людиново, 2018
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х50 мн 870 260 ВЛКЗ, 2019
ВВГнг(А)-LS-1 1х50 ож 755 +5410 250 Росскат, 2018
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х35 мн 452 175 ВИМ кабель, 2018
ВВГнг(А) 1х25 мн 410 120 ВИМ кабель, 2017
ВВГнг(А)-FRLS-1 1х16 ож 1080 90 ВИМ кабель, 2018
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 1х16 ож 2025 +3008 +1199 90 ВИМ кабель, 2018
ВВГнг-FRLS 1х16 ож 84 90 Подольск, 2011
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х16 ож 458 +2198 85 ВИМ кабель, 2018
ВВГнг(А)-LS 1х16 ож 66 65  ВЛКЗ, 2017
ВВГнг(А)-FRLS-1 1х10 577 +172 +187 +211 +287 52 ВИМ кабель, 2018
ВВГнг(А)-LS-0,66 1х10 290 +380 +248 +492 +190 +180 +220 50 ВИМ кабель, 2018
ПВС-TS 4х16 25 330 Автопровод, 2014
ПУВ 2,5 бел 500 +500 +500 +500 10 Katel, 2016
ПВ1 2,5 син 500 10 Рыбинск, 2016
ПУГВ 1х185 бел 18 850 Кольч, 2016
ПУГВ 25 140 120 Щучинск, 2016
КГВВнг(А)-LS 5х2,5 518 +93 90 Рыбинск, 2014
КГВВнг(А)-LS 4х185 20 4500 Рыбинск, 2018
КГВВнг(А)-LS 4х6 132 130 Брэкс, 2017
КГВЭВнг(А) 3х16+1х6 169 350 Кольч., 2015
КГВЭВнг(А)-LS 1х300 55 +25 1700 Кольч., 2016
КГВВнг(А)-LS-1 1х240 483 1600 Севкаб, 2018
КГВЭВнг(А)-1 1х185 205 1250 Кольч, 2018
КГВВнг(А)-LS-1 1х185 103 1100 Кольч, 2017
КГВВнг(А)-1 1х120 512 650 Кольч, 2014
КГВВнг(А)-LS 1х95 82 570 Конкорд, 2017
КГВВнг(А)-LS 1х70 43 400 Конкорд, 2017
КГВВнг(А)-LS 1х50 35 260 Брэкс, 2015
КГВВнг(А)-LS 1х35 94 210 Конкорд, 2017
SIHF-JB 3х1,5 101 100 Германия, 2008
НРГ 4х240 12 4500 Амур, 2013
КГ 5х50 25 1250 Конкорд, 2016
КГ-ХЛ 5х16 45 +89 +400 +190 460 Кама, 2017
КГТП-ХЛ 5х16 527 440 Конкорд, 2017
КГ-ХЛ 5х10 1590(1440+150) 300 Кама, 2017
КГТП-ХЛ 5х6 107 170 Конкорд, 2017
КГ-ТП 5х6 452 +255 170 Конкорд, 2018
КГ 4х70 21 1550 Сибкаб, 2016
КГТП-ХЛ 4х35 20 700 Цветлит, 2018
КГ 4х35 29 720 Цветлит, 2017
КГТП-ХЛ 4х25 100 500 Цветлит, 2019
КГТП-ХЛ 4х6 140 120 Цветлит, 2019
КГ-ТП 4х6 304 120 Цветлит, 2019
КГН 4х1,5 770 45 Рыбинск, 2019
КГ 4х1,5 542 +449 +220 43 Кольч, 2017
КГН 3х150+1х95 13 3400 Кама, 2016
КГ 3х70+1х25 50 +116 1250 Кольч, 2016
КГ 3х50+1х16 290   Рыбинск, 2019
КГ 3х35+1х10 81 +400   Рыбинск, 2019
КГТП-ХЛ 3х35+1х10 100 600 Цветлит, 2019
КГ 3х25+1х16 57 530 Цветлит, 2017
КГ 3х25+1х10 800 500 Рыбинск, 2019
КГ 3х16+1х10 20 320 Цветлит, 2017
КГ 3х16+1х6 161 320 Кольч, 2016
КГ 3х10+1х6 82 200 Цветлит, 2017
КГ 3х4+1х2,5 52 80 Кольч, 2014
КГ 3х4+1х2,5 63 70 Цветлит, 2017
КГ 3х4 58 75 Рыбинск, 2019
КПГ 3х1,5+1х1,5 83 45 Рыбинск, 2014
КГ 3х1,5+1х1,5 648 43 Кольч, 2017
КГН 3х1,5+1х1 1562(89+1473) 45 Рыбинск, 2018
КГСНРТЭ 1х300 55 +20 1800 Кольч, 2017
КГТП-ХЛ 1х95 94 +279 470 Цветлит, 2018
КГ-ХЛ 1х35 1029 195 Рыбинск, 2017
КГТП-ХЛ 1х35 1761 190 Конкорд, 2016
КГТП-ХЛ 1х35 100   Цветлит, 2019
КГ 1х35 19 180 Цветлит, 2018
КГ-ТП 1х35 200 150 Цветлит, 2019
КГ 1х25 31 140 Цветлит, 2017
КНРП 19х1,5 110 400 Рыбинск, 2007
КМПЭВ 24х0,75 100 200 Подольск, 2011
РПШЭ 12х1 39 110 Рыбинск, 2012
НРШМ 2х6 126 90 Рыбинск, 2015
СИП4 4х150 197 +300 350 Эм-кабель, 2019
СИП4 4х120 378 +700 280 Эм-кабель, 2019
СИП3 1х95 980(93+339+275+273) +182 60 Людиново, 2016
СИП3 1х70 626(298+328) 50 Кирс, 2016
АС 120/19 166 +142 +108 кг 160 Энергокомплект, 2017
АС 95/16 85 кг 160 Кирс, 2017
А 50 40 кг 190 Кирс, 2016
А 35 304 кг 190 Энергокомплект, 2017
А 16 100 кг 190 Кирс, 2016
КПБПнг(А)-HF 27х2,5 211 370 Кирс, 2016
КПБПнг(А)-FRHF 27х1,5 59 330 СКК, 2012
КПБПнг(А)-HF 7х1,5 107 +235 90 Севкаб, 2019
КВБбШв 27х1 231+93 150 Донкабель, 2016
КВБбШвнг(А) 19х2,5 421 260 Кольч, 2013
КВБВнг(А)-LS 10х2,5 145 160 Кавказ, 2016
КВБбШвнг 10х1,5 102 110 Людиново, 2016
КВБбШв 10х1,5 370 100 Кирс, 2016
КВБШвнг(А) 10х1 248 88  Кама, 2016
КВВГЭ 37х1,5 285 240 Подольск, 2017
КВВГЭнг-LS 27х2,5 103 250 Севкаб, 2014
КВВГ 14х2,5 485(320+165) 190 Кама, 2014
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 1100   Подольск, 2018
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 246 100 ВОКЗ, 2014
КВВГЭнг(А)-LS 7х4 210 200 Электрокаб, 2014
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 715 50 СКК, 2015
КВВГнг(А) 4х4 326 80  , 2016
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 72 70 Юлимак, 2017
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 930 60 Экокабель, 2018
КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 511   Саранск, 2016
КУГЭППЭнг(А)-HF 2х2х1 80 +420 50 Подольск, 2013
РКГМ-0,66 16 879 +819 +991 +402 +891 +988 +894 125 Кама, 2019
РКГМ-0,66 10 1200 80 Рыбинск, 2019
провод СИП | Кабель КГ | Кабель СБЛ | Кабель АПВПУГ | ВВГ | Кабель ААШв | Кабель АВБбШв | Кабель ААВГ | Кабель ВБбШв | Кабель АПвБбШП | Кабель ААБл

Адрес: г. Домодедово, ул. Лесная, 23, оф. 31    тел: (499) 707 16 12 - многоканальный